Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
KDI10000 | Kota Kendari | Kendari | KDI | 50,000 | 2 - 3 | 43,000 | 3 - 5 | - |
KDI10014 | Kota Kendari | Abeli | KDI | 50,000 | 2 - 3 | 43,000 | 3 - 5 | - |
KDI10015 | Kota Kendari | Baruga | KDI | 50,000 | 2 - 3 | 43,000 | 3 - 5 | - |
KDI10016 | Kota Kendari | Kendar | KDI | 50,000 | 2 - 3 | 43,000 | 3 - 5 | - |
KDI10017 | Kota Kendari | Barat | KDI | 50,000 | 2 - 3 | 43,000 | 3 - 5 | - |
KDI10018 | Kota Kendari | Mandonga | KDI | 50,000 | 2 - 3 | 43,000 | 3 - 5 | - |
KDI10019 | Kota Kendari | Poasia | KDI | 50,000 | 2 - 3 | 43,000 | 3 - 5 | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Related Search
0 Response to "Cek Ongkir JNE Kota Kendari"
Post a Comment