Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
BKS20200 | Kab. Rejang Lebong | Curup | BKS | 37,000 | 2 - 3 | 32,000 | 3 - 6 | - |
BKS20205 | Kab. Rejang Lebong | Kota Padang | BKS | 47,000 | 3 - 6 | 40,000 | 4 - 7 | - |
BKS20208 | Kab. Rejang Lebong | Padang Ulak Tanding | BKS | 47,000 | 3 - 6 | 40,000 | 4 - 7 | - |
BKS20220 | Kab. Rejang Lebong | Bermani Ulu | BKS | 47,000 | 3 - 6 | 40,000 | 4 - 7 | - |
BKS20221 | Kab. Rejang Lebong | Selupu Rejang | BKS | 47,000 | 3 - 6 | 40,000 | 4 - 7 | - |
BKS20222 | Kab. Rejang Lebong | Sindang Kelingi | BKS | 47,000 | 3 - 6 | 40,000 | 4 - 7 | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Related Search
Tarif Baru Juni 2015, Ongkir jne Kab. Rejang Lebong, Ongkir jne Curup, Ongkir jne Kota Padang, Ongkir jne Padang Ulak Tanding, Ongkir jne Bermani Ulu, Ongkir jne Selupu Rejang, Ongkir jne Sindang Kelingi
0 Response to "Cek Ongkir JNE Kabupaten Rejang Lebong"
Post a Comment