Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
SMI10047 | Kota Sukabumi | LEMBUR SITU | SMI | 10,000 | 1 - 2 | 9,000 | 2 - 3 | 22,000 |
SMI10051 | Kota Sukabumi | Cikole | SMI | 10,000 | 1 - 2 | 9,000 | 2 - 3 | 22,000 |
SMI10052 | Kota Sukabumi | Citamiang | SMI | 10,000 | 1 - 2 | 9,000 | 2 - 3 | 22,000 |
SMI10053 | Kota Sukabumi | GUNUNG PUYUH | SMI | 10,000 | 1 - 2 | 9,000 | 2 - 3 | 22,000 |
SMI10054 | Kota Sukabumi | Warudoyong | SMI | 10,000 | 1 - 2 | 9,000 | 2 - 3 | 22,000 |
SMI10055 | Kota Sukabumi | Cibeureum | SMI | 10,000 | 1 - 2 | 9,000 | 2 - 3 | 22,000 |
SMI10000 | Kab. Sukabumi | Sukabumi | SMI | 10,000 | 1 - 2 | 9,000 | 2 - 3 | 22,000 |
SMI10001 | Kab. Sukabumi | Bantargadung | SMI | 17,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
SMI10002 | Kota Sukabumi | Baros | SMI | 10,000 | 1 - 2 | 9,000 | 2 - 3 | 22,000 |
SMI10003 | Kab. Sukabumi | Bojong Genteng | SMI | 17,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
SMI10004 | Kab. Sukabumi | Caringin | SMI | 17,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
SMI10005 | Kab. Sukabumi | Cibadak | SMI | 10,000 | 1 - 2 | 9,000 | 2 - 3 | - |
SMI10006 | Kab. Sukabumi | Cibitung | SMI | 17,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
SMI10007 | Kab. Sukabumi | Cicurug | SMI | 17,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
SMI10008 | Kab. Sukabumi | Cicantayan | SMI | 17,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
SMI10009 | Kab. Sukabumi | Cidahu | SMI | 17,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
SMI10010 | Kab. Sukabumi | Cidolog | SMI | 17,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
SMI10011 | Kab. Sukabumi | Cidadap | SMI | 17,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
SMI10012 | Kab. Sukabumi | Ciemas | SMI | 17,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
SMI10013 | Kab. Sukabumi | Cikidang | SMI | 17,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
SMI10014 | Kab. Sukabumi | Cikembar | SMI | 17,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
SMI10015 | Kab. Sukabumi | Cikakak | SMI | 17,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
SMI10016 | Kab. Sukabumi | Ciracap | SMI | 17,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
SMI10017 | Kab. Sukabumi | Cireunghas | SMI | 17,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
SMI10018 | Kab. Sukabumi | Cisaat | SMI | 10,000 | 1 - 2 | 9,000 | 2 - 3 | 22,000 |
SMI10019 | Kab. Sukabumi | Cisolok | SMI | 17,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
SMI10020 | Kab. Sukabumi | Curugkembar | SMI | 17,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
SMI10021 | Kab. Sukabumi | Gegerbitung | SMI | 17,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
SMI10022 | Kab. Sukabumi | Gunung Guruh | SMI | 17,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
SMI10023 | Kab. Sukabumi | Jampang Kulon | SMI | 17,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
SMI10024 | Kab. Sukabumi | Jampang Tengah | SMI | 17,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
SMI10025 | Kab. Sukabumi | Kabandungan | SMI | 17,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
SMI10026 | Kab. Sukabumi | Kadudampit | SMI | 17,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
SMI10027 | Kab. Sukabumi | Kalapa Nunggal | SMI | 17,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
SMI10028 | Kab. Sukabumi | Kalibunder | SMI | 17,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
SMI10029 | Kab. Sukabumi | Kebonpedes | SMI | 17,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
SMI10030 | Kab. Sukabumi | Lengkong | SMI | 17,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
SMI10031 | Kab. Sukabumi | Nagrak | SMI | 17,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
SMI10032 | Kab. Sukabumi | Nyalindung | SMI | 17,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
SMI10033 | Kab. Sukabumi | Pabuaran | SMI | 17,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
SMI10034 | Kab. Sukabumi | Parung Kuda | SMI | 17,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
SMI10035 | Kab. Sukabumi | Parakan Salak | SMI | 17,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
SMI10036 | Kab. Sukabumi | Pelabuhan Ratu | SMI | 13,000 | 2 - 3 | 12,000 | 3 - 6 | - |
SMI10037 | Kab. Sukabumi | Purabaya | SMI | 17,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
SMI10038 | Kab. Sukabumi | Sagaranten | SMI | 17,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
SMI10039 | Kab. Sukabumi | Simpenan | SMI | 17,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
SMI10040 | Kab. Sukabumi | Sukalarang | SMI | 17,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
SMI10042 | Kab. Sukabumi | Sukaraja | SMI | 10,000 | 1 - 2 | 9,000 | 2 - 3 | 22,000 |
SMI10043 | Kab. Sukabumi | Surade | SMI | 17,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
SMI10044 | Kab. Sukabumi | Tegal Buleud | SMI | 17,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
SMI10045 | Kab. Sukabumi | Waluran | SMI | 17,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
SMI10046 | Kab. Sukabumi | Warung Kiara | SMI | 17,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Related Search
Tarif Baru 2015, Ongkir jne Sukabumi, Ongkir jne Bantargadung, Ongkir jne Baros, Ongkir jne Bojong Genteng, Ongkir jne Caringin, Ongkir jne Cibadak, Ongkir jne Cibitung, Ongkir jne Cicurug, Ongkir jneOngkir jne Cicantayan, Ongkir jne Cidahu, Ongkir jne Cidolog, Ongkir jne Cidadap, Ongkir jne Ciemas, Ongkir jne Cikidang, Ongkir jne Cikembar, Ongkir jne Cikakak, Ongkir jne Ciracap, Ongkir jne Cireunghas, Ongkir jne Cisaat, Ongkir jne Cisolok, Ongkir jne Curugkembar, Ongkir jne Gegerbitung, Ongkir jne Gunung Guruh, Ongkir jne Jampang Kulon, Ongkir jne Jampang Tengah, Ongkir jne Kabandungan, Ongkir jne Kadudampit, Ongkir jne Kalapa Nunggal, Ongkir jne Kalibunder, Ongkir jne Kebonpedes, Ongkir jne Lengkong, Ongkir jne Nagrak, Ongkir jne Nyalindung, Ongkir jne Pabuaran, Ongkir jne Parung Kuda, Ongkir jne Parakan Salak, Ongkir jne Pelabuhan Ratu, Ongkir jne Purabaya, Ongkir jne Sagaranten, Ongkir jne Simpenan, Ongkir jne Sukalarang, Ongkir jne Sukaraja, Ongkir jne Surade, Ongkir ne Tegal Buleud, Ongkir jne Waluran, Ongkir jne Warung Kiara, Ongkir jne LEMBUR SITU, Ongkir jne Cikole, Ongkir jne Citamiang, Ongkir jne GUNUNG PUYUH, Ongkir jne Warudoyong, Ongkir jne Cibeureum
0 Response to "Cek Ongkir JNE Kota Dan Kabupaten Sukabumi"
Post a Comment