Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
KDR10000 | Kota Kediri | Kediri | KDR | 22,000 | 1 - 2 | 19,000 | 2 - 3 | 32,000 |
KDR10001 | Kab. Kediri | Gampengrejo | KDR | 22,000 | 1 - 2 | 19,000 | 2 - 3 | - |
KDR10002 | Kab. Kediri | Grogol | KDR | 26,000 | 2 - 4 | 23,000 | 3 - 6 | - |
KDR10003 | Kab. Kediri | Gurah | KDR | 22,000 | 1 - 2 | 19,000 | 2 - 3 | - |
KDR10004 | Kab. Kediri | Kandat | KDR | 26,000 | 2 - 4 | 23,000 | 3 - 6 | - |
KDR10005 | Kab. Kediri | Kras | KDR | 26,000 | 2 - 4 | 23,000 | 3 - 6 | - |
KDR10006 | Kab. Kediri | Kunjang | KDR | 26,000 | 2 - 4 | 23,000 | 3 - 6 | - |
KDR10007 | Kab. Kediri | Mojo | KDR | 26,000 | 2 - 4 | 23,000 | 3 - 6 | - |
KDR10008 | Kab. Kediri | Ngadiluwih | KDR | 22,000 | 1 - 2 | 19,000 | 2 - 3 | - |
KDR10009 | Kab. Kediri | Pagu | KDR | 26,000 | 2 - 4 | 23,000 | 3 - 6 | - |
KDR10010 | Kab. Kediri | Papar | KDR | 26,000 | 2 - 4 | 23,000 | 3 - 6 | - |
KDR10011 | Kab. Kediri | Plemahan | KDR | 26,000 | 2 - 4 | 23,000 | 3 - 6 | - |
KDR10012 | Kab. Kediri | Plosoklaten | KDR | 26,000 | 2 - 4 | 23,000 | 3 - 6 | - |
KDR10013 | Kab. Kediri | Purwoasri | KDR | 26,000 | 2 - 4 | 23,000 | 3 - 6 | - |
KDR10014 | Kab. Kediri | Semen | KDR | 26,000 | 2 - 4 | 23,000 | 3 - 6 | - |
KDR10015 | Kab. Kediri | Tarokan | KDR | 26,000 | 2 - 4 | 23,000 | 3 - 6 | - |
KDR10016 | Kab. Kediri | Wates | KDR | 26,000 | 2 - 4 | 23,000 | 3 - 6 | - |
KDR10017 | Kab. Kediri | Pare | KDR | 22,000 | 1 - 2 | 19,000 | 2 - 3 | - |
KDR10018 | Kab. Kediri | Kandangan | KDR | 26,000 | 2 - 4 | 23,000 | 3 - 6 | - |
KDR10019 | Kab. Kediri | Kepung | KDR | 26,000 | 2 - 4 | 23,000 | 3 - 6 | - |
KDR10020 | Kab. Kediri | Ngancar | KDR | 26,000 | 2 - 4 | 23,000 | 3 - 6 | - |
KDR10021 | Kab. Kediri | Puncu | KDR | 26,000 | 2 - 4 | 23,000 | 3 - 6 | - |
KDR10022 | Kab. Kediri | Banyakan | KDR | 26,000 | 2 - 4 | 23,000 | 3 - 6 | - |
KDR10023 | Kab. Kediri | Kayen Kidul | KDR | 26,000 | 2 - 4 | 23,000 | 3 - 6 | - |
KDR10024 | Kab. Kediri | Ringinrejo | KDR | 26,000 | 2 - 4 | 23,000 | 3 - 6 | - |
KDR10025 | Kota Kediri | Mojoroto | KDR | 22,000 | 1 - 2 | 19,000 | 2 - 3 | 32,000 |
KDR10026 | Kota Kediri | Pesantren | KDR | 22,000 | 1 - 2 | 19,000 | 2 - 3 | 32,000 |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Related Search
Tarif Baru Juni 2015, >Ongkir jne Kota Kediri, Ongkir jne Kab Kediri, Ongkir jne Kediri, Ongkir jne Gampengrejo, Ongkir jne Grogol, Ongkir jne Gurah, Ongkir jne Kandat, Ongkir jne Kras, Ongkir jne Kunjang, Ongkir jne Mojo, Ongkir jne Ngadiluwih, Ongkir jne Pagu, Ongkir jne Papar, Ongkir jne Plemahan, Ongkir jne Plosoklaten, Ongkir jne Purwoasri, Ongkir jne Semen, Ongkir jne Tarokan, Ongkir jne Wates, Ongkir jne Pare, Ongkir jne Kandangan, Ongkir jne Kepung, Ongkir jne Ngancar, Ongkir jne Puncu, Ongkir jne Banyakan, Ongkir jne Kayen Kidul, Ongkir jne Ringinrejo, Ongkir jne Mojoroto, Ongkir jne Pesantren
0 Response to "Cek Ongkir JNE Kota Kabupaten Kediri"
Post a Comment