Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
CLG20300 | Kota Serang | Serang | CLG | 10,000 | 1 - 2 | 9,000 | 2 - 3 | 22,000 |
CLG20310 | Kota Serang | Curug | CLG | 10,000 | 1 - 2 | 9,000 | 2 - 3 | 22,000 |
CLG20312 | Kota Serang | Kasemen | CLG | 10,000 | 1 - 2 | 9,000 | 2 - 3 | 22,000 |
CLG20323 | Kota Serang | Taktakan | CLG | 10,000 | 1 - 2 | 9,000 | 2 - 3 | 22,000 |
CLG20327 | Kota Serang | Walantaka | CLG | 10,000 | 1 - 2 | 9,000 | 2 - 3 | - |
CLG20328 | Kota Serang | Cipocok Jaya | CLG | 10,000 | 1 - 2 | 9,000 | 2 - 3 | 22,000 |
CLG20500 | Kab. Serang | Baros | CLG | 11,000 | 2 - 3 | 10,000 | 3 - 6 | - |
CLG20501 | Kab. Serang | Anyar | CLG | 11,000 | 2 - 3 | 10,000 | 3 - 6 | - |
CLG20502 | Kab. Serang | Binuang | CLG | 14,000 | 3 - 6 | 13,000 | 4 - 7 | - |
CLG20503 | Kab. Serang | Bojonegara | CLG | 14,000 | 3 - 6 | 13,000 | 4 - 7 | - |
CLG20504 | Kab. Serang | Carenang | CLG | 14,000 | 3 - 6 | 13,000 | 4 - 7 | - |
CLG20505 | Kab. Serang | Cikande | CLG | 14,000 | 3 - 6 | 13,000 | 4 - 7 | - |
CLG20506 | Kab. Serang | Cikeusal | CLG | 14,000 | 3 - 6 | 13,000 | 4 - 7 | - |
CLG20507 | Kab. Serang | Cinangka | CLG | 14,000 | 3 - 6 | 13,000 | 4 - 7 | - |
CLG20508 | Kab. Serang | Ciomas | CLG | 14,000 | 3 - 6 | 13,000 | 4 - 7 | - |
CLG20509 | Kab. Serang | Ciruas | CLG | 14,000 | 3 - 6 | 13,000 | 4 - 7 | - |
CLG20510 | Kab. Serang | Jawilan | CLG | 14,000 | 3 - 6 | 13,000 | 4 - 7 | - |
CLG20511 | Kab. Serang | Kibin | CLG | 14,000 | 3 - 6 | 13,000 | 4 - 7 | - |
CLG20512 | Kab. Serang | Kopo | CLG | 14,000 | 3 - 6 | 13,000 | 4 - 7 | - |
CLG20513 | Kab. Serang | Kragilan | CLG | 14,000 | 3 - 6 | 13,000 | 4 - 7 | - |
CLG20514 | Kab. Serang | Kramatwatu | CLG | 14,000 | 3 - 6 | 13,000 | 4 - 7 | 22,000 |
CLG20515 | Kab. Serang | Mancak | CLG | 14,000 | 3 - 6 | 13,000 | 4 - 7 | - |
CLG20516 | Kab. Serang | Pabuaran | CLG | 14,000 | 3 - 6 | 13,000 | 4 - 7 | - |
CLG20517 | Kab. Serang | Padarincang | CLG | 14,000 | 3 - 6 | 13,000 | 4 - 7 | - |
CLG20518 | Kab. Serang | Pamarayan | CLG | 14,000 | 3 - 6 | 13,000 | 4 - 7 | - |
CLG20519 | Kab. Serang | Petir | CLG | 14,000 | 3 - 6 | 13,000 | 4 - 7 | - |
CLG20520 | Kab. Serang | Pontang | CLG | 14,000 | 3 - 6 | 13,000 | 4 - 7 | - |
CLG20521 | Kab. Serang | Puloampel | CLG | 14,000 | 3 - 6 | 13,000 | 4 - 7 | - |
CLG20522 | Kab. Serang | Tanara | CLG | 14,000 | 3 - 6 | 13,000 | 4 - 7 | - |
CLG20523 | Kab. Serang | Tirtayasa | CLG | 14,000 | 3 - 6 | 13,000 | 4 - 7 | - |
CLG20524 | Kab. Serang | Tunjung Teja | CLG | 14,000 | 3 - 6 | 13,000 | 4 - 7 | - |
CLG20525 | Kab. Serang | Waringinkurung | CLG | 14,000 | 3 - 6 | 13,000 | 4 - 7 | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Related Search
Tarif Baru Juni 2015, Ongkir jne Kota Serang, Ongkir jne Kab Serang, Ongkir jne Serang, Ongkir jne Curug, Ongkir jne Kasemen, Ongkir jne Taktakan, Ongkir jne Walantaka, Ongkir jne Cipocok Jaya, Ongkir jne Baros, Ongkir jne Anyar, Ongkir jne Binuang, Ongkir jne Bojonegara, Ongkir jne Carenang, Ongkir jne Cikeusal, Ongkir jne Jawilan, Ongkir jne Cikande, Ongkir jne Cinangka, Ongkir jne Kibin, Ongkir jne Ciomas, Ongkir jne Ciruas, Ongkir jne Kopo, Ongkir jne Kramatwatu, Ongkir jne Kragilan, Ongkir jne Pamarayan, Ongkir jne Mancak, Ongkir jne Padarincang, Ongkir jne Tanara, Ongkir jne Pabuaran, Ongkir jne Petir, Ongkir jne Tirtayasa, Ongkir jne Pontang, Ongkir jne Puloampel, Ongkir jne Tunjung Teja, Ongkir jne Waringinkurung
0 Response to "Cek Ongkir JNE Kota Dan Kabupaten Serang"
Post a Comment