Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
CXP10000 | Kab. Cilacap | Cilacap | CXP | 17,000 | 1 - 2 | 15,000 | 2 - 3 | - |
CXP10001 | Kab. Cilacap | Adipala | CXP | 23,000 | 3 - 6 | 20,000 | 4 - 7 | - |
CXP10002 | Kab. Cilacap | Binangun | CXP | 23,000 | 3 - 6 | 20,000 | 4 - 7 | - |
CXP10003 | Kab. Cilacap | Cimanggu | CXP | 23,000 | 3 - 6 | 20,000 | 4 - 7 | - |
CXP10004 | Kab. Cilacap | Cipari | CXP | 23,000 | 3 - 6 | 20,000 | 4 - 7 | - |
CXP10005 | Kab. Cilacap | Dayeuhluhur | CXP | 23,000 | 3 - 6 | 20,000 | 4 - 7 | - |
CXP10006 | Kab. Cilacap | Gandrungmangu | CXP | 23,000 | 3 - 6 | 20,000 | 4 - 7 | - |
CXP10007 | Kab. Cilacap | Jeruklegi | CXP | 23,000 | 3 - 6 | 20,000 | 4 - 7 | - |
CXP10008 | Kab. Cilacap | Karangpucung | CXP | 23,000 | 3 - 6 | 20,000 | 4 - 7 | - |
CXP10009 | Kab. Cilacap | Kawunganten | CXP | 23,000 | 3 - 6 | 20,000 | 4 - 7 | - |
CXP10010 | Kab. Cilacap | Kedungrejo | CXP | 23,000 | 3 - 6 | 20,000 | 4 - 7 | - |
CXP10011 | Kab. Cilacap | Kesugihan | CXP | 23,000 | 3 - 6 | 20,000 | 4 - 7 | - |
CXP10012 | Kab. Cilacap | Kroya | CXP | 23,000 | 3 - 6 | 20,000 | 4 - 7 | - |
CXP10013 | Kab. Cilacap | Majenang | CXP | 23,000 | 3 - 6 | 20,000 | 4 - 7 | - |
CXP10014 | Kab. Cilacap | Maos | CXP | 23,000 | 3 - 6 | 20,000 | 4 - 7 | - |
CXP10015 | Kab. Cilacap | Nusawungu | CXP | 23,000 | 3 - 6 | 20,000 | 4 - 7 | - |
CXP10016 | Kab. Cilacap | Sampang | CXP | 23,000 | 3 - 6 | 20,000 | 4 - 7 | - |
CXP10017 | Kab. Cilacap | Sidareja | CXP | 23,000 | 3 - 6 | 20,000 | 4 - 7 | - |
CXP10018 | Kab. Cilacap | Wanar | CXP | 23,000 | 3 - 6 | 20,000 | 4 - 7 | - |
CXP10019 | Kab. Cilacap | Cilacap Selatan | CXP | 17,000 | 1 - 2 | 15,000 | 2 - 3 | - |
CXP10020 | Kab. Cilacap | Cilacap Tengah | CXP | 17,000 | 1 - 2 | 15,000 | 2 - 3 | - |
CXP10021 | Kab. Cilacap | Cilacap Utara | CXP | 17,000 | 1 - 2 | 15,000 | 2 - 3 | - |
CXP10022 | Kab. Cilacap | Patimuan | CXP | 23,000 | 3 - 6 | 20,000 | 4 - 7 | - |
CXP10023 | Kab. Cilacap | Bantarsari | CXP | 23,000 | 3 - 6 | 20,000 | 4 - 7 | - |
CXP10024 | Kab. Cilacap | Kampung Laut | CXP | 23,000 | 3 - 6 | 20,000 | 4 - 7 | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Related Search
Tarif Baru 2015, Ongkir jne Kab. Cilacap, Ongkir jne Cilacap, Ongkir jne Adipala, Ongkir jne Binangun, Ongkir jne Cimanggu, Ongkir jne Cipari, Ongkir jne Dayeuhluhur, Ongkir jne Gandrungmangu, Ongkir jne Jeruklegi, Ongkir jne Karangpucung, Ongkir jne Kawunganten, Ongkir jne Kedungrejo, Ongkir jne Kesugihan, Ongkir jne Kroya, Ongkir jne Majenang, Ongkir jne Maos, Ongkir jne Cilacap Utara, Ongkir jne Nusawungu, Ongkir jne Sampang, Ongkir jne Patimuan, Ongkir jne Sidareja, Ongkir jne Cilacap Selatan, Ongkir jne Cilacap Tengah, Ongkir jne Wanar, Ongkir jne Bantarsari, Ongkir jne Kampung Laut
0 Response to "Cek Ongkir JNE Kabupaten Cilacap"
Post a Comment