Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
BKS21400 |
Kab. Muko-Muko
| Muko-muko | BKS | 37,000 | 2 - 3 | 32,000 | 3 - 6 | - |
BKS21401 | Kab. Muko-Muko | Lubuk Pinang | BKS | 47,000 | 3 - 6 | 40,000 | 4 - 7 | - |
BKS21402 | Kab. Muko-Muko | Muko-Muko Selatan | BKS | 47,000 | 3 - 6 | 40,000 | 4 - 7 | - |
BKS21403 | Kab. Muko-Muko | Muko-Muko Utara | BKS | 47,000 | 3 - 6 | 40,000 | 4 - 7 | - |
BKS21404 | Kab. Muko-Muko | Pondok Suguh | BKS | 47,000 | 3 - 6 | 40,000 | 4 - 7 | - |
BKS21405 | Kab. Muko-Muko | Teras Terunjam | BKS | 47,000 | 3 - 6 | 40,000 | 4 - 7 | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Related Search
Tarif Baru Juni 2015, Ongkir jne Kab. Muko-Muko, Ongkir jne Muko-muko, Ongkir jne Lubuk Pinang, Ongkir jne Muko-Muko Selatan, Ongkir jne Muko-Muko Utara, Ongkir jne Pondok Suguh, Ongkir jne Teras Terunjam
0 Response to "Cek Ongkir JNE Kabupaten Muko-Muko"
Post a Comment