Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
DJB20100 | Kab. Merangin | Bangko | DJB | 33,000 | 2 - 3 | 29,000 | 3 - 6 | - |
DJB20102 | Kab. Merangin | Jangkat | DJB | 63,000 | + 10 | - | - | - |
DJB20104 | Kab. Merangin | Muara Siau | DJB | 42,000 | 3 - 6 | 37,000 | 4 - 7 | - |
DJB20107 | Kab. Merangin | Sungai Manau | DJB | 63,000 | + 10 | - | - | - |
DJB20108 | Kab. Merangin | Tabir | DJB | 42,000 | 3 - 6 | 37,000 | 4 - 7 | - |
DJB20109 | Kab. Merangin | Pamenang | DJB | 42,000 | 3 - 6 | 37,000 | 4 - 7 | - |
DJB20110 | Kab. Merangin | Tabir Ulu | DJB | 42,000 | 3 - 6 | 37,000 | 4 - 7 | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Related Search
Tarif Baru Juni 2015, Ongkir jne Kab. Merangin, Ongkir jne Bangko, Ongkir jne Jangkat, Ongkir jne Muara Siau, Ongkir jne Sungai Manau, Ongkir jne Tabir, Ongkir jne Pamenang, Ongkir jne Tabir Ulu
0 Response to "Cek Ongkir JNE Kabupaten Merangin"
Post a Comment