Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
CBN10000 | Kota Cirebon | Cirebon | CBN | 11,000 | 1 - 2 | 10,000 | 2 - 3 | 22,000 |
CBN10006 | Kota Cirebon | Cirebon Barat | CBN | 11,000 | 1 - 2 | 10,000 | 2 - 3 | 22,000 |
CBN10034 | Kota Cirebon | Harjamukti | CBN | 11,000 | 1 - 2 | 10,000 | 2 - 3 | 22,000 |
CBN10035 | Kota Cirebon | Kejaksan | CBN | 11,000 | 1 - 2 | 10,000 | 2 - 3 | 22,000 |
CBN10036 | Kota Cirebon | Kesambi | CBN | 11,000 | 1 - 2 | 10,000 | 2 - 3 | 22,000 |
CBN10037 | Kota Cirebon | Lemahwungkuk | CBN | 11,000 | 1 - 2 | 10,000 | 2 - 3 | 22,000 |
CBN10038 | Kota Cirebon | Pekalipan | CBN | 11,000 | 1 - 2 | 10,000 | 2 - 3 | 22,000 |
CBN20400 | Kab. Cirebon | Sumber | CBN | 14,000 | 2 - 3 | 12,000 | 3 - 6 | 22,000 |
CBN20402 | Kab. Cirebon | Arjawinangun | CBN | 14,000 | 2 - 3 | 12,000 | 3 - 6 | - |
CBN20403 | Kab. Cirebon | Astanajapura | CBN | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
CBN20404 | Kab. Cirebon | Babakan | CBN | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
CBN20405 | Kab. Cirebon | Beber | CBN | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
CBN20406 | Kab. Cirebon | Ciledug | CBN | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
CBN20407 | Kab. Cirebon | Cirebon Utara | CBN | 11,000 | 1 - 2 | 10,000 | 2 - 3 | - |
CBN20408 | Kab. Cirebon | Cirebon Selatan | CBN | 14,000 | 2 - 3 | 12,000 | 3 - 6 | - |
CBN20409 | Kab. Cirebon | Ciwaringin | CBN | 14,000 | 2 - 3 | 12,000 | 3 - 6 | - |
CBN20410 | Kab. Cirebon | Depok | CBN | 14,000 | 2 - 3 | 12,000 | 3 - 6 | - |
CBN20411 | Kab. Cirebon | Dukupuntang | CBN | 14,000 | 2 - 3 | 12,000 | 3 - 6 | - |
CBN20412 | Kab. Cirebon | Gebang | CBN | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | 22,000 |
CBN20413 | Kab. Cirebon | Gegesik | CBN | 14,000 | 2 - 3 | 12,000 | 3 - 6 | - |
CBN20414 | Kab. Cirebon | Gempol | CBN | 14,000 | 2 - 3 | 12,000 | 3 - 6 | - |
CBN20415 | Kab. Cirebon | Kaliwedi | CBN | 14,000 | 2 - 3 | 12,000 | 3 - 6 | - |
CBN20416 | Kab. Cirebon | Kapetakan | CBN | 14,000 | 2 - 3 | 12,000 | 3 - 6 | - |
CBN20417 | Kab. Cirebon | Karangsembung | CBN | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
CBN20418 | Kab. Cirebon | Karangwareng | CBN | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
CBN20419 | Kab. Cirebon | Kedawung | CBN | 11,000 | 1 - 2 | 10,000 | 2 - 3 | 22,000 |
CBN20420 | Kab. Cirebon | Klangenan | CBN | 14,000 | 2 - 3 | 12,000 | 3 - 6 | 22,000 |
CBN20421 | Kab. Cirebon | Lemahabang | CBN | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
CBN20422 | Kab. Cirebon | Losari | CBN | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
CBN20423 | Kab. Cirebon | Mundu | CBN | 11,000 | 1 - 2 | 10,000 | 2 - 3 | 22,000 |
CBN20424 | Kab. Cirebon | Pabedilan | CBN | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
CBN20425 | Kab. Cirebon | Susukan | CBN | 14,000 | 2 - 3 | 12,000 | 3 - 6 | - |
CBN20426 | Kab. Cirebon | Pabuaran | CBN | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | 22,000 |
CBN20427 | Kab. Cirebon | Susukanlebak | CBN | 14,000 | 2 - 3 | 12,000 | 3 - 6 | - |
CBN20428 | Kab. Cirebon | Palimanan | CBN | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | 22,000 |
CBN20429 | Kab. Cirebon | Waled | CBN | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
CBN20430 | Kab. Cirebon | Pangenan | CBN | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
CBN20431 | Kab. Cirebon | Weru | CBN | 14,000 | 2 - 3 | 12,000 | 3 - 6 | 22,000 |
CBN20432 | Kab. Cirebon | Panguragan | CBN | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
CBN20433 | Kab. Cirebon | Pasaleman | CBN | 14,000 | 2 - 3 | 12,000 | 3 - 6 | - |
CBN20434 | Kab. Cirebon | Plered | CBN | 11,000 | 1 - 2 | 10,000 | 2 - 3 | 22,000 |
CBN20435 | Kab. Cirebon | Plumbon | CBN | 14,000 | 2 - 3 | 12,000 | 3 - 6 | 22,000 |
CBN20436 | Kab. Cirebon | Tengah Tani | CBN | 11,000 | 1 - 2 | 10,000 | 2 - 3 | 22,000 |
CBN20438 | Kab. Cirebon | Sedong | CBN | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Related Search
Tarif Baru 2015, Ongkir jne Kota Cirebon, Ongkir jne Cirebon, Ongkir jne Cirebon Barat, Ongkir jne Harjamukti, Ongkir jne Kejaksan, Ongkir jne Kesambi, Ongkir jne Lemahwungkuk, Ongkir jne Pekalipan, Ongkir jne Sumber, Ongkir jne Arjawinangun, Ongkir jne Astanajapura, Ongkir jne Babakan, Ongkir jne Beber, Ongkir jne Ciledug, Ongkir jne Cirebon Utara, Ongkir jne Cirebon Selatan, Ongkir jne Ciwaringin, Ongkir jne Depok, Ongkir jne Dukupuntang, Ongkir jne Gebang, Ongkir jne Gegesik, Ongkir jne Gempol, Ongkir jne Kaliwedi, Ongkir jne Kapetakan, Ongkir jne Karangsembung, Ongkir jne Karangwareng, Ongkir jne Kedawung, Ongkir jne Klangenan, Ongkir jne Lemahabang, Ongkir jne Losari, Ongkir jne Mundu, Ongkir jne Pabedilan, Ongkir jne Susukan, Ongkir jne Pabuaran, Ongkir jne Susukanlebak, Ongkir jne Palimanan, Ongkir jne Waled, Ongkir jne Pangenan, Ongkir jne Weru, Ongkir jne Panguragan, Ongkir jne Pasaleman, Ongkir jne Plered, Ongkir jne Plumbon, Ongkir jne Tengah Tani, Ongkir jne Sedong
0 Response to "Cek Ongkir JNE Kota Dan Kabupaten Cirebon"
Post a Comment