Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
CLG20100 | Kab. Pandeglang | Pandeglang | CLG | 11,000 | 2 - 3 | 10,000 | 3 - 6 | 22,000 |
CLG20101 | Kab. Pandeglang | Banjar | CLG | 14,000 | 3 - 6 | 13,000 | 4 - 7 | - |
CLG20103 | Kab. Pandeglang | Bojong | CLG | 14,000 | 3 - 6 | 13,000 | 4 - 7 | - |
CLG20105 | Kab. Pandeglang | Cadas Sari | CLG | 14,000 | 3 - 6 | 13,000 | 4 - 7 | - |
CLG20106 | Kab. Pandeglang | Cibaliung | CLG | 14,000 | 3 - 6 | 13,000 | 4 - 7 | - |
CLG20108 | Kab. Pandeglang | Cikeusik | CLG | 14,000 | 3 - 6 | 13,000 | 4 - 7 | - |
CLG20109 | Kab. Pandeglang | Cimanggu | CLG | 14,000 | 3 - 6 | 13,000 | 4 - 7 | - |
CLG20110 | Kab. Pandeglang | Cimanuk | CLG | 14,000 | 3 - 6 | 13,000 | 4 - 7 | - |
CLG20112 | Kab. Pandeglang | Jiput | CLG | 14,000 | 3 - 6 | 13,000 | 4 - 7 | - |
CLG20113 | Kab. Pandeglang | Labuan | CLG | 14,000 | 3 - 6 | 13,000 | 4 - 7 | - |
CLG20114 | Kab. Pandeglang | Mandalawangi | CLG | 14,000 | 3 - 6 | 13,000 | 4 - 7 | - |
CLG20115 | Kab. Pandeglang | Menes | CLG | 14,000 | 3 - 6 | 13,000 | 4 - 7 | - |
CLG20116 | Kab. Pandeglang | Munjul | CLG | 14,000 | 3 - 6 | 13,000 | 4 - 7 | - |
CLG20118 | Kab. Pandeglang | Pagelaran | CLG | 14,000 | 3 - 6 | 13,000 | 4 - 7 | - |
CLG20120 | Kab. Pandeglang | Saketi | CLG | 14,000 | 3 - 6 | 13,000 | 4 - 7 | - |
CLG20121 | Kab. Pandeglang | Sumur | CLG | 14,000 | 3 - 6 | 13,000 | 4 - 7 | - |
CLG20122 | Kab. Pandeglang | Angsana | CLG | 14,000 | 3 - 6 | 13,000 | 4 - 7 | - |
CLG20123 | Kab. Pandeglang | Carita | CLG | 14,000 | 3 - 6 | 13,000 | 4 - 7 | - |
CLG20124 | Kab. Pandeglang | Cibitung | CLG | 14,000 | 3 - 6 | 13,000 | 4 - 7 | - |
CLG20125 | Kab. Pandeglang | Cigeulis | CLG | 14,000 | 3 - 6 | 13,000 | 4 - 7 | - |
CLG20126 | Kab. Pandeglang | Cikedal | CLG | 14,000 | 3 - 6 | 13,000 | 4 - 7 | - |
CLG20128 | Kab. Pandeglang | Cipeucang | CLG | 14,000 | 3 - 6 | 13,000 | 4 - 7 | - |
CLG20129 | Kab. Pandeglang | Cisata | CLG | 14,000 | 3 - 6 | 13,000 | 4 - 7 | - |
CLG20130 | Kab. Pandeglang | Kaduhejo | CLG | 14,000 | 3 - 6 | 13,000 | 4 - 7 | - |
CLG20131 | Kab. Pandeglang | Karangtanjung | CLG | 14,000 | 3 - 6 | 13,000 | 4 - 7 | - |
CLG20133 | Kab. Pandeglang | Panimbang | CLG | 14,000 | 3 - 6 | 13,000 | 4 - 7 | - |
CLG20134 | Kab. Pandeglang | Patia | CLG | 14,000 | 3 - 6 | 13,000 | 4 - 7 | - |
CLG20135 | Kab. Pandeglang | Picung | CLG | 14,000 | 3 - 6 | 13,000 | 4 - 7 | - |
CLG20136 | Kab. Pandeglang | Sukaresmi | CLG | 14,000 | 3 - 6 | 13,000 | 4 - 7 | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Related Search
Tarif Baru 2015, Ongkir jne Kab. Pandeglang, Ongkir jne Pandeglang, Ongkir jne Banjar, Ongkir jne Bojong, Ongkir jne Cadas Sari, Ongkir jne Cibaliung, Ongkir jne Cikeusik, Ongkir jne Cimanggu, Ongkir jne Cimanuk, Ongkir jne Jiput, Ongkir jne Labuan, Ongkir jne Mandalawangi, Ongkir jne Menes, Ongkir jne Munjul, Ongkir jne Pagelaran, Ongkir jne Saketi, Ongkir jne Sumur, Ongkir jne Angsana, Ongkir jne Carita, Ongkir jne Cibitung, Ongkir jne Cigeulis, Ongkir jne Cikedal, Ongkir jne Cipeucang, Ongkir jne Cisata, Ongkir jne Kaduhejo, Ongkir jne Karangtanjung, Ongkir jne Picung, Ongkir jne Sukaresmi, Ongkir jne Panimbang, Ongkir jne Patia
0 Response to "Cek Ongkir JNE Kabupaten Pandeglang"
Post a Comment