Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
SUB10000 | Kota Surabaya | Surabaya | SUB | 19,000 | 1 - 2 | 17,000 | 2 - 3 | 29,000 |
SUB10001 | Kota Surabaya | Asemrowo | SUB | 19,000 | 1 - 2 | 17,000 | 2 - 3 | 29,000 |
SUB10002 | Kota Surabaya | Benowo | SUB | 19,000 | 1 - 2 | 17,000 | 2 - 3 | 29,000 |
SUB10003 | Kota Surabaya | Bubutan | SUB | 19,000 | 1 - 2 | 17,000 | 2 - 3 | 29,000 |
SUB10004 | Kota Surabaya | Bulak | SUB | 19,000 | 1 - 2 | 17,000 | 2 - 3 | 29,000 |
SUB10005 | Kota Surabaya | Dukuh Pakis | SUB | 19,000 | 1 - 2 | 17,000 | 2 - 3 | 29,000 |
SUB10006 | Kota Surabaya | Gayungan | SUB | 19,000 | 1 - 2 | 17,000 | 2 - 3 | 29,000 |
SUB10007 | Kota Surabaya | Genteng | SUB | 19,000 | 1 - 2 | 17,000 | 2 - 3 | 29,000 |
SUB10008 | Kota Surabaya | Gubeng | SUB | 19,000 | 1 - 2 | 17,000 | 2 - 3 | 29,000 |
SUB10009 | Kota Surabaya | Gununganyar | SUB | 19,000 | 1 - 2 | 17,000 | 2 - 3 | 29,000 |
SUB10010 | Kota Surabaya | Jambangan | SUB | 19,000 | 1 - 2 | 17,000 | 2 - 3 | 29,000 |
SUB10011 | Kota Surabaya | Karangpilang | SUB | 19,000 | 1 - 2 | 17,000 | 2 - 3 | 29,000 |
SUB10012 | Kota Surabaya | Kenjeran | SUB | 19,000 | 1 - 2 | 17,000 | 2 - 3 | 29,000 |
SUB10013 | Kota Surabaya | Krembangan | SUB | 19,000 | 1 - 2 | 17,000 | 2 - 3 | 29,000 |
SUB10014 | Kota Surabaya | Lakarsantri | SUB | 19,000 | 1 - 2 | 17,000 | 2 - 3 | 29,000 |
SUB10015 | Kota Surabaya | Mulyorejo | SUB | 19,000 | 1 - 2 | 17,000 | 2 - 3 | 29,000 |
SUB10016 | Kota Surabaya | Pabean Cantikan | SUB | 19,000 | 1 - 2 | 17,000 | 2 - 3 | 29,000 |
SUB10017 | Kota Surabaya | Pakal | SUB | 19,000 | 1 - 2 | 17,000 | 2 - 3 | 29,000 |
SUB10018 | Kota Surabaya | Rungkut | SUB | 19,000 | 1 - 2 | 17,000 | 2 - 3 | 29,000 |
SUB10019 | Kota Surabaya | Sambikerep | SUB | 19,000 | 1 - 2 | 17,000 | 2 - 3 | 29,000 |
SUB10020 | Kota Surabaya | Sawahan | SUB | 19,000 | 1 - 2 | 17,000 | 2 - 3 | 29,000 |
SUB10021 | Kota Surabaya | Semampir | SUB | 19,000 | 1 - 2 | 17,000 | 2 - 3 | 29,000 |
SUB10022 | Kota Surabaya | Simokerto | SUB | 19,000 | 1 - 2 | 17,000 | 2 - 3 | 29,000 |
SUB10023 | Kota Surabaya | Sukolilo | SUB | 19,000 | 1 - 2 | 17,000 | 2 - 3 | 29,000 |
SUB10024 | Kota Surabaya | Sukomanunggal | SUB | 19,000 | 1 - 2 | 17,000 | 2 - 3 | 29,000 |
SUB10025 | Kota Surabaya | Tambaksari | SUB | 19,000 | 1 - 2 | 17,000 | 2 - 3 | 29,000 |
SUB10026 | Kota Surabaya | Tandes | SUB | 19,000 | 1 - 2 | 17,000 | 2 - 3 | 29,000 |
SUB10027 | Kota Surabaya | Tegalsari | SUB | 19,000 | 1 - 2 | 17,000 | 2 - 3 | 29,000 |
SUB10028 | Kota Surabaya | Tenggilis Mejoyo | SUB | 19,000 | 1 - 2 | 17,000 | 2 - 3 | 29,000 |
SUB10029 | Kota Surabaya | Wiyung | SUB | 19,000 | 1 - 2 | 17,000 | 2 - 3 | 29,000 |
SUB10030 | Kota Surabaya | Wonocolo | SUB | 19,000 | 1 - 2 | 17,000 | 2 - 3 | 29,000 |
SUB10031 | Kota Surabaya | Wonokromo | SUB | 19,000 | 1 - 2 | 17,000 | 2 - 3 | 29,000 |
Ongkir dari Surabaya ke seluruh Indonesia (klik disini)
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Related Search
Tarif Baru 2015, Ongkir jne Surabaya, Ongkir jne Asemrowo, Ongkir jne Benowo, Ongkir jne Bubutan, Ongkir jne Bulak, Ongkir jne Dukuh Pakis, Ongkir jne Gayungan, Ongkir jne Genteng, Ongkir jne Gubeng, Ongkir jne Gununganyar, Ongkir jne Jambangan, Ongkir jne Karangpilang Lengkap, Ongkir jne Kenjeran, Ongkir jne Krembangan, Ongkir jne Lakarsantri, Ongkir jne Mulyorejo, Ongkir jne Pabean Cantikan, Ongkir jne Pakal, Ongkir jne Rungkut, Ongkir jne Sambikerep, Ongkir jne Sawahan, Ongkir jne Semampir, Ongkir jne Simokerto, Ongkir jne Sukolilo, Ongkir jne Sukomanunggal, Ongkir jne Tambaksari, Ongkir jne Tandes, Ongkir jne Tegalsari, Ongkir jne Tenggilis Mejoyo, Ongkir jne Wiyung, Ongkir jne Wonocolo, Ongkir jne Wonokromo
0 Response to "Cek Ongkir JNE Kota Surabaya"
Post a Comment