Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
DPS10000 | Kota Denpasar | Denpasar | DPS | 20.000 | 1 - 2 | 17.000 | 2 - 3 | 26.000 |
DPS10009 | Kota Denpasar | Denpasar Barat | DPS | 20.000 | 1 - 2 | 17.000 | 2 - 3 | 26.000 |
DPS10010 | Kota Denpasar | Denpasar Selatan | DPS | 20.000 | 1 - 2 | 17.000 | 2 - 3 | 26.000 |
DPS10011 | Kota Denpasar | Denpasar Timur | DPS | 20.000 | 1 - 2 | 17.000 | 2 - 3 | 26.000 |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Related Search
0 Response to "Cek Ongkir JNE Kota Denpasar"
Post a Comment