Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
PBL10000 | Kab. Probolinggo | Probolinggo | PBL | 22,000 | 1 - 2 | 19,000 | 2 - 3 | 32,000 |
PBL10001 | Kab. Probolinggo | Banyuanyar | PBL | 33,000 | 3 - 6 | 29,000 | 4 - 7 | - |
PBL10002 | Kab. Probolinggo | Bantaran | PBL | 33,000 | 3 - 6 | 29,000 | 4 - 7 | - |
PBL10003 | Kab. Probolinggo | Besuk | PBL | 33,000 | 3 - 6 | 29,000 | 4 - 7 | - |
PBL10004 | Kab. Probolinggo | Dringu | PBL | 22,000 | 1 - 2 | 19,000 | 2 - 3 | - |
PBL10005 | Kab. Probolinggo | Gending | PBL | 33,000 | 3 - 6 | 29,000 | 4 - 7 | - |
PBL10006 | Kab. Probolinggo | Kotaanyar | PBL | 33,000 | 3 - 6 | 29,000 | 4 - 7 | - |
PBL10007 | Kab. Probolinggo | Kraksaan | PBL | 26,000 | 2 - 3 | 23,000 | 3 - 6 | - |
PBL10008 | Kab. Probolinggo | Krejengan | PBL | 33,000 | 3 - 6 | 29,000 | 4 - 7 | - |
PBL10009 | Kab. Probolinggo | Krucil | PBL | 33,000 | 3 - 6 | 29,000 | 4 - 7 | - |
PBL10010 | Kab. Probolinggo | Kuripan | PBL | 33,000 | 3 - 6 | 29,000 | 4 - 7 | - |
PBL10011 | Kab. Probolinggo | Leces | PBL | 22,000 | 1 - 2 | 19,000 | 2 - 3 | - |
PBL10012 | Kab. Probolinggo | Lumbang | PBL | 33,000 | 3 - 6 | 29,000 | 4 - 7 | - |
PBL10013 | Kab. Probolinggo | Maron | PBL | 33,000 | 3 - 6 | 29,000 | 4 - 7 | - |
PBL10014 | Kab. Probolinggo | Paiton | PBL | 33,000 | 3 - 6 | 29,000 | 4 - 7 | - |
PBL10015 | Kab. Probolinggo | Pajarakan | PBL | 33,000 | 3 - 6 | 29,000 | 4 - 7 | - |
PBL10016 | Kab. Probolinggo | Pakuniran | PBL | 33,000 | 3 - 6 | 29,000 | 4 - 7 | - |
PBL10017 | Kab. Probolinggo | Sukapura | PBL | 33,000 | 3 - 6 | 29,000 | 4 - 7 | - |
PBL10018 | Kab. Probolinggo | Sumber | PBL | 33,000 | 3 - 6 | 29,000 | 4 - 7 | - |
PBL10019 | Kab. Probolinggo | Sumberasih | PBL | 33,000 | 3 - 6 | 29,000 | 4 - 7 | - |
PBL10020 | Kab. Probolinggo | Tegalsiwalan | PBL | 33,000 | 3 - 6 | 29,000 | 4 - 7 | - |
PBL10021 | Kab. Probolinggo | Tiris | PBL | 33,000 | 3 - 6 | 29,000 | 4 - 7 | - |
PBL10022 | Kab. Probolinggo | Tongas | PBL | 33,000 | 3 - 6 | 29,000 | 4 - 7 | - |
PBL10024 | Kab. Probolinggo | Wonomerto | PBL | 33,000 | 3 - 6 | 29,000 | 4 - 7 | - |
PBL10025 | Kota Probolinggo | Kademangan | PBL | 22,000 | 1 - 2 | 19,000 | 2 - 3 | 32,000 |
PBL10026 | Kota Probolinggo | Mayangan | PBL | 22,000 | 1 - 2 | 19,000 | 2 - 3 | 32,000 |
PBL10027 | Kab. Probolinggo | Gading | PBL | 33,000 | 3 - 6 | 29,000 | 4 - 7 | - |
PBL10028 | Kota Probolinggo | Wonoasih | PBL | 22,000 | 1 - 2 | 19,000 | 2 - 3 | 32,000 |
PBL10029 | Kota Probolinggo | Kedopok | PBL | 22,000 | 1 - 2 | 19,000 | 2 - 3 | 32,000 |
PBL10030 | Kota Probolinggo | Kanigaran | PBL | 22,000 | 1 - 2 | 19,000 | 2 - 3 | 32,000 |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Related Search
Tarif Baru Juni 2015, Ongkir jne Probolinggo, Ongkir jne Banyuanyar, Ongkir jne Bantaran, Ongkir jne Besuk, Ongkir jne Dringu, Ongkir jne Gending, Ongkir jne Kotaanyar, Ongkir jne Kraksaan, Ongkir jne Krejengan, Ongkir jne Krucil, Ongkir jne Kuripan, Ongkir jne Leces, Ongkir jne Lumbang, Ongkir jne Maron, Ongkir jne Paiton, Ongkir jne Pajarakan, Ongkir jne Pakuniran, Ongkir jne Sukapura, Ongkir jne Sumber, Ongkir jne Sumberasih, Ongkir jne Tegalsiwalan, Ongkir jne Tiris, Ongkir jne Tongas, Ongkir jne Wonomerto, Ongkir jne Kademangan, Ongkir jne Mayangan, Ongkir jne Gading, Ongkir jne Wonoasih, Ongkir jne Kedopok, Ongkir jne Kanigaran
0 Response to "Cek Ongkir JNE Kota Dan Kabupaten Probolinggo"
Post a Comment