Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
BKI10000 | Kota Bekasi | Bekasi | BKI | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | 18,000 |
BKI10002 | Kota Bekasi | Bantar Gebang | BKI | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | 18,000 |
BKI10039 | Kota Bekasi | Bekasi Barat | BKI | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | 18,000 |
BKI10040 | Kota Bekasi | Bekasi Selatan | BKI | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | 18,000 |
BKI10041 | Kota Bekasi | Bekasi Timur | BKI | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | 18,000 |
BKI10042 | Kota Bekasi | Bekasi Utara | BKI | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | 18,000 |
BKI10043 | Kota Bekasi | Jatiasih | BKI | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | 18,000 |
BKI10044 | Kota Bekasi | Jatisampurna | BKI | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | 18,000 |
BKI10045 | Kota Bekasi | Medan Satria | BKI | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | 18,000 |
BKI10046 | Kota Bekasi | Mustika Jaya | BKI | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | 18,000 |
BKI10047 | Kota Bekasi | Pondokgede | BKI | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | 18,000 |
BKI10048 | Kota Bekasi | Pondok Melati | BKI | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | 18,000 |
BKI10049 | Kota Bekasi | Rawalumbu | BKI | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | 18,000 |
BKI10100 | Kab. Bekasi | Cikarang | BKI | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | 18,000 |
BKI10101 | Kab. Bekasi | Cikarang Barat | BKI | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | 18,000 |
BKI10102 | Kab. Bekasi | Cikarang Pusat | BKI | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | 18,000 |
BKI10103 | Kab. Bekasi | Cikarang Selatan | BKI | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | 18,000 |
BKI10104 | Kab. Bekasi | Cikarang Timur | BKI | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | 18,000 |
BKI10105 | Kab. Bekasi | Cikarang Utara | BKI | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | 18,000 |
BKI10106 | Kab. Bekasi | Cabangbungin | BKI | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | - |
BKI10107 | Kab. Bekasi | Cibarusah | BKI | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | 18,000 |
BKI10108 | Kab. Bekasi | Cibitung | BKI | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | 18,000 |
BKI10110 | Kab. Bekasi | Kedungwaringin | BKI | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | 18,000 |
BKI10111 | Kab. Bekasi | Muara Gembong | BKI | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | - |
BKI10112 | Kab. Bekasi | Pebayuran | BKI | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | - |
BKI10113 | Kab. Bekasi | Serang Baru | BKI | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | 18,000 |
BKI10114 | Kab. Bekasi | Setu | BKI | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | - |
BKI10115 | Kab. Bekasi | Sukatani | BKI | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | - |
BKI10116 | Kab. Bekasi | Tambelang | BKI | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | - |
BKI10117 | Kab. Bekasi | Karangbahagia | BKI | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | - |
BKI10118 | Kab. Bekasi | Sukakarya | BKI | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | - |
BKI10119 | Kab. Bekasi | Sukawangi | BKI | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | - |
BKI10120 | Kab. Bekasi | Tambun Selatan | BKI | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | 18,000 |
BKI10121 | Kab. Bekasi | Tambun Utara | BKI | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | 18,000 |
BKI10122 | Kab. Bekasi | Tarumajaya | BKI | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | 18,000 |
BKI10123 | Kab. Bekasi | Babelan | BKI | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | 18,000 |
BKI10124 | Kab. Bekasi | Bojongmanggu | BKI | 9,000 | 1 - 2 | 8,000 | 2 - 3 | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Related Search
Tarif Baru 2015, Ongkir jne Kota Bekasi, Ongkir jne Kab. Bekasi, Ongkir jne Bekasi, Ongkir jne Bantar Gebang, Ongkir jne Bekasi Barat, Ongkir jne Bekasi Selatan, Ongkir jne Bekasi Timur, Ongkir jne Bekasi Utara, Ongkir jne Bekasi, Ongkir jne Jatiasih, Ongkir jne Jatisampurna, Ongkir jne Medan Satria, Ongkir jne Mustika Jaya, Ongkir jne Pondok Melati, Ongkir jne Pondokgede, Ongkir jne Rawalumbu, Ongkir jne Cikarang, Ongkir jne Cikarang Barat, Ongkir jne Cikarang Pusat, Ongkir jne Cikarang Selatan, Ongkir jne Cikarang Timur, Ongkir jne Cikarang Utara, Ongkir jne Cibarusah, Ongkir jne Cabangbungin, Ongkir jne Cibitung, Ongkir jne Kedungwaringin, Ongkir jne Muara Gembong, Ongkir jne Pebayuran, Ongkir jne Serang Baru, Ongkir jne Setu, Ongkir jne Sukatani, Ongkir jne Tambelang, Ongkir jne Karangbahagia, Ongkir jne Sukakarya, Ongkir jne Sukawangi, Ongkir jne Tambun Selatan, Ongkir jne Tambun Utara, Ongkir jne Tarumajaya, Ongkir jne Bojongmanggu, Ongkir jne Babelan
0 Response to "Cek Ongkir JNE Kota Dan Kabupaten Bekasi"
Post a Comment