Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
TKG21400 | Kab. Pesawaran | Gedong Tataan | TKG | 47,000 | 3 - 6 | 40,000 | 4 - 7 | - |
TKG21401 | Kab. Pesawaran | Kedondong | TKG | 47,000 | 3 - 6 | 40,000 | 4 - 7 | - |
TKG21402 | Kab. Pesawaran | Padang Cermin | TKG | 47,000 | 3 - 6 | 40,000 | 4 - 7 | - |
TKG21403 | Kab. Pesawaran | Negeri Katon | TKG | 47,000 | 3 - 6 | 40,000 | 4 - 7 | - |
TKG21404 | Kab. Pesawaran | Pundung Pidada | TKG | 47,000 | 3 - 6 | 40,000 | 4 - 7 | - |
TKG21405 | Kab. Pesawaran | Tegineneng | TKG | 47,000 | 3 - 6 | 40,000 | 4 - 7 | - |
TKG21406 | Kab. Pesawaran | Way Lima | TKG | 47,000 | 3 - 6 | 40,000 | 4 - 7 | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Related Search
Tarif Baru Juni 2015, Ongkir jne Gedong Tataan, Ongkir jne Kedondong, Ongkir jne Padang Cermin, Ongkir jne Negeri Katon, Ongkir jne Pundung Pidada, Ongkir jne Tegineneng, Ongkir jne Way Lima
0 Response to "Cek Ongkir JNE Kabupaten Pesawaran"
Post a Comment