Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
UPG20900 | Kab. Majene | Majene | UPG | 52,000 | 3 - 5 | 45,000 | 5 - 7 | - |
UPG20901 | Kab. Majene | Malunda | UPG | 65,000 | 5 - 7 | 57,000 | 6 - 8 | - |
UPG20902 | Kab. Majene | Pamboang | UPG | 65,000 | 5 - 7 | 57,000 | 6 - 8 | - |
UPG20903 | Kab. Majene | Sendana | UPG | 65,000 | 5 - 7 | 57,000 | 6 - 8 | - |
UPG20904 | Kab. Majene | Banggae | UPG | 65,000 | 5 - 7 | 57,000 | 6 - 8 | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Related Search
0 Response to "Cek Ongkir JNE Kabupaten Majene"
Post a Comment