Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
UPG23100 | Kab. Luwu Utara | Belopa | UPG | 52,000 | 3 - 5 | 45,000 | 5 - 7 | - |
UPG23101 | Kab. Luwu Utara | Bajo | UPG | 65,000 | 5 - 7 | 57,000 | 6 - 8 | - |
UPG23102 | Kab. Luwu Utara | Bassesangtempe | UPG | 65,000 | 5 - 7 | 57,000 | 6 - 8 | - |
UPG23103 | Kab. Luwu Utara | Bua | UPG | 65,000 | 5 - 7 | 57,000 | 6 - 8 | - |
UPG23104 | Kab. Luwu Utara | Bua Ponrang | UPG | 65,000 | 5 - 7 | 57,000 | 6 - 8 | - |
UPG23105 | Kab. Luwu Utara | Kamanre | UPG | 65,000 | 5 - 7 | 57,000 | 6 - 8 | - |
UPG23106 | Kab. Luwu Utara | Lamasi | UPG | 65,000 | 5 - 7 | 57,000 | 6 - 8 | - |
UPG23107 | Kab. Luwu Utara | Larompong | UPG | 65,000 | 5 - 7 | 57,000 | 6 - 8 | - |
UPG23108 | Kab. Luwu Utara | Laronpong Selatan | UPG | 65,000 | 5 - 7 | 57,000 | 6 - 8 | - |
UPG23109 | Kab. Luwu Utara | Latimojong | UPG | 65,000 | 5 - 7 | 57,000 | 6 - 8 | - |
UPG23110 | Kab. Luwu Utara | Poncang | UPG | 65,000 | 5 - 7 | 57,000 | 6 - 8 | - |
UPG23111 | Kab. Luwu Utara | Suli | UPG | 65,000 | 5 - 7 | 57,000 | 6 - 8 | - |
UPG23112 | Kab. Luwu Utara | Walenrang | UPG | 65,000 | 5 - 7 | 57,000 | 6 - 8 | - |
UPG23300 | Kab. Luwu Utara | Masamba | UPG | 52,000 | 3 - 5 | 45,000 | 5 - 7 | - |
UPG23301 | Kab. Luwu Utara | Baebunta | UPG | 65,000 | 5 - 7 | 57,000 | 6 - 8 | - |
UPG23302 | Kab. Luwu Utara | Bone-Bone | UPG | 65,000 | 5 - 7 | 57,000 | 6 - 8 | - |
UPG23303 | Kab. Luwu Utara | Limbong | UPG | 65,000 | 5 - 7 | 57,000 | 6 - 8 | - |
UPG23304 | Kab. Luwu Utara | Malangke | UPG | 65,000 | 5 - 7 | 57,000 | 6 - 8 | - |
UPG23305 | Kab. Luwu Utara | Malangke Barat | UPG | 65,000 | 5 - 7 | 57,000 | 6 - 8 | - |
UPG23306 | Kab. Luwu Utara | Mappedeceng | UPG | 65,000 | 5 - 7 | 57,000 | 6 - 8 | - |
UPG23307 | Kab. Luwu Utara | Rampi | UPG | 65,000 | 5 - 7 | 57,000 | 6 - 8 | - |
UPG23308 | Kab. Luwu Utara | Sabbang | UPG | 65,000 | 5 - 7 | 57,000 | 6 - 8 | - |
UPG23309 | Kab. Luwu Utara | Seko | UPG | 65,000 | 5 - 7 | 57,000 | 6 - 8 | - |
UPG23310 | Kab. Luwu Utara | Sukamaju | UPG | 65,000 | 5 - 7 | 57,000 | 6 - 8 | - |
UPG23200 | Kab. Luwu Timur | Malili / Soroako | UPG | 52,000 | 3 - 5 | 45,000 | 5 - 7 | - |
UPG23201 | Kab. Luwu Timur | Angkona | UPG | 65,000 | 5 - 7 | 57,000 | 6 - 8 | - |
UPG23202 | Kab. Luwu Timur | Burau | UPG | 65,000 | 5 - 7 | 57,000 | 6 - 8 | - |
UPG23203 | Kab. Luwu Timur | Mangkutana | UPG | 65,000 | 5 - 7 | 57,000 | 6 - 8 | - |
UPG23204 | Kab. Luwu Timur | Nuha | UPG | 65,000 | 5 - 7 | 57,000 | 6 - 8 | - |
UPG23205 | Kab. Luwu Timur | Tomoni | UPG | 65,000 | 5 - 7 | 57,000 | 6 - 8 | - |
UPG23206 | Kab. Luwu Timur | Towuti | UPG | 65,000 | 5 - 7 | 57,000 | 6 - 8 | - |
UPG23207 | Kab. Luwu Timur | Wotu | UPG | 65,000 | 5 - 7 | 57,000 | 6 - 8 | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Related Search
Tarif Baru 2015, Ongkir jne Belopa, Ongkir jne Bajo, Ongkir jne Bassesangtempe, Ongkir jne Bua, Ongkir jne Bua Ponrang, Ongkir jne Kamanre, Ongkir jne Lamasi, Ongkir jne Larompong, Ongkir jne Laronpong Selatan, Ongkir jne Latimojong, Ongkir jne Poncang, Ongkir jne Suli, Ongkir jne Walenrang, Ongkir jne Malili / Soroako, Ongkir jne Angkona, Ongkir jne Burau, Ongkir jne Mangkutana, Ongkir jne Nuha, Ongkir jne Tomoni, Ongkir jne Towuti, Ongkir jne Wotu, Ongkir jne Masamba, Ongkir jne Baebunta, Ongkir jne Bone-Bone, Ongkir jne Limbong, Ongkir jne Malangke, Ongkir jne Malangke Barat, Ongkir jne Mappedeceng, Ongkir jne Rampi, Ongkir jne Sabbang, Ongkir jne Seko, Ongkir jne Sukamaju
0 Response to "Cek Ongkir JNE Kabupaten Luwu"
Post a Comment