Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
SOC20300 | Kab. Klaten | Klaten | SOC | 21,000 | 2 - 3 | 18,000 | 3 - 6 | 28,000 |
SOC20301 | Kab. Klaten | Bayat | SOC | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
SOC20302 | Kab. Klaten | Cawas | SOC | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
SOC20303 | Kab. Klaten | Ceper | SOC | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
SOC20304 | Kab. Klaten | Delanggu | SOC | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
SOC20305 | Kab. Klaten | Gantiwarno | SOC | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
SOC20306 | Kab. Klaten | Jatinom | SOC | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
SOC20307 | Kab. Klaten | Jogonalan | SOC | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
SOC20308 | Kab. Klaten | Juwiring | SOC | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
SOC20309 | Kab. Klaten | Kalikotes | SOC | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
SOC20310 | Kab. Klaten | Karangnongko | SOC | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
SOC20311 | Kab. Klaten | Karanganom | SOC | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
SOC20312 | Kab. Klaten | Karangdowo | SOC | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
SOC20313 | Kab. Klaten | Kebonarum | SOC | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
SOC20314 | Kab. Klaten | Kemalang | SOC | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
SOC20315 | Kab. Klaten | Manisrenggo | SOC | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
SOC20316 | Kab. Klaten | Ngawen | SOC | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
SOC20317 | Kab. Klaten | Pedan | SOC | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
SOC20318 | Kab. Klaten | Polanharjo | SOC | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
SOC20319 | Kab. Klaten | Prambanan | SOC | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
SOC20320 | Kab. Klaten | Trucuk | SOC | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
SOC20321 | Kab. Klaten | Tulung | SOC | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
SOC20322 | Kab. Klaten | Wedi | SOC | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
SOC20323 | Kab. Klaten | Wonosari | SOC | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
SOC20324 | Kab. Klaten | Klaten Selatan | SOC | 21,000 | 2 - 3 | 18,000 | 3 - 6 | 28,000 |
SOC20325 | Kab. Klaten | Klaten Tengah | SOC | 21,000 | 2 - 3 | 18,000 | 3 - 6 | 28,000 |
SOC20326 | Kab. Klaten | Klaten Utara | SOC | 21,000 | 2 - 3 | 18,000 | 3 - 6 | 28,000 |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Related Search
Tarif Baru 2015, Ongkir jne Bayat, Ongkir jne Cawas, Ongkir jne Ceper, Ongkir jne Delanggu, Ongkir jne Gantiwarno, Ongkir jne Jatinom, Ongkir jne Jogonalan, Ongkir jne Juwiring, Ongkir jne Kalikotes, Ongkir jne Karangnongko, Ongkir jne Karanganom, Ongkir jne Karangdowo, Ongkir jne Kebonarum, Ongkir jne Kemalang, Ongkir jne Manisrenggo, Ongkir jne Ngawen, Ongkir jne Pedan, Ongkir jne Polanharjo, Ongkir jne Prambanan, Ongkir jne Trucuk, Ongkir jne Tulung, Ongkir jne Wedi, Ongkir jne Wonosari, Ongkir jne Klaten Selatan, Ongkir jne Klaten Tengah, Ongkir jne Klaten Utara
0 Response to "Cek Ongkir JNE Kabupaten Klaten"
Post a Comment