Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
SOQ20100 | Kab. Kaimana | Kaimana | SOQ | 121,000 | 4 - 6 | 103,000 | 6 - 9 | - |
SOQ20101 | Kab. Kaimana | Buruwai | SOQ | 152,000 | 6 - 9 | 129,000 | 9 - 10 | - |
SOQ20102 | Kab. Kaimana | Teluk Arguni | SOQ | 152,000 | 6 - 9 | 129,000 | 9 - 10 | - |
SOQ20103 | Kab. Kaimana | Teluk Etna | SOQ | 152,000 | 6 - 9 | 129,000 | 9 - 10 | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Related Search
Tarif Baru Juni 2015, Ongkir jne Kaimana, Ongkir Buruwai, Ongkir jne Teluk Arguni, Ongkir jne Teluk Etna
0 Response to "Cek Ongkir JNE Kabupaten Kaimana"
Post a Comment