Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
CBN20100 | Kab. Indramayu | Indramayu | CBN | 14,000 | 2 - 3 | 12,000 | 3 - 6 | 22,000 |
CBN20101 | Kab. Indramayu | Anjatan | CBN | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
CBN20102 | Kab. Indramayu | Balongan | CBN | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | 22,000 |
CBN20103 | Kab. Indramayu | Bangodua | CBN | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
CBN20104 | Kab. Indramayu | Bongas | CBN | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
CBN20105 | Kab. Indramayu | Cikedung | CBN | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
CBN20106 | Kab. Indramayu | Gabus Wetan | CBN | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
CBN20107 | Kab. Indramayu | Haurgeulis | CBN | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
CBN20108 | Kab. Indramayu | Jatibarang | CBN | 14,000 | 2 - 3 | 12,000 | 3 - 6 | 22,000 |
CBN20109 | Kab. Indramayu | Juntiyuat | CBN | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | 22,000 |
CBN20110 | Kab. Indramayu | Kandanghaur | CBN | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
CBN20111 | Kab. Indramayu | Karangampel | CBN | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
CBN20112 | Kab. Indramayu | Kertasemaya | CBN | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
CBN20113 | Kab. Indramayu | Krangkeng | CBN | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
CBN20114 | Kab. Indramayu | Kroya | CBN | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
CBN20115 | Kab. Indramayu | Lelea | CBN | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
CBN20116 | Kab. Indramayu | Lohbener | CBN | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
CBN20117 | Kab. Indramayu | Losarang | CBN | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
CBN20118 | Kab. Indramayu | Sliyeg | CBN | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
CBN20119 | Kab. Indramayu | Sukra | CBN | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
CBN20120 | Kab. Indramayu | Widasari | CBN | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | 22,000 |
CBN20121 | Kab. Indramayu | Arahan | CBN | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
CBN20122 | Kab. Indramayu | Cantigi | CBN | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
CBN20123 | Kab. Indramayu | Gantar | CBN | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
CBN20124 | Kab. Indramayu | Kedokan Bunder | CBN | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | 22,000 |
CBN20125 | Kab. Indramayu | Sindang | CBN | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | 22,000 |
CBN20126 | Kab. Indramayu | Sukagumiwang | CBN | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
CBN20127 | Kab. Indramayu | Trisi | CBN | 18,000 | 3 - 6 | 15,000 | 4 - 7 | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Related Search
Tarif Baru 2015, Ongkir jne Kab. Indramayu, Ongkir jne Indramayu, Ongkir jne Anjatan, Ongkir jne Balongan, Ongkir jne Bangodua, Ongkir jne Bongas, Ongkir jne Cikedung, Ongkir jne Gabus Wetan, Ongkir jne Jatibarang, Ongkir jne Haurgeulis, Ongkir jne Juntiyuat, Ongkir jne Kandanghaur, Ongkir jne Karangampel, Ongkir jne Kertasemaya, Ongkir jne Krangkeng, Ongkir jne Kroya, Ongkir jne Lelea, Ongkir jne Lohbener, Ongkir jne Losarang, Ongkir jne Sliyeg, Ongkir jne Sukra, Ongkir jne Cantigi, Ongkir jne Widasari, Ongkir jne Arahan, Ongkir jne Gantar, Ongkir jne Kedokan Bunder, Ongkir jne Sindang, Ongkir jne Sukagumiwang, Ongkir jne Trisi
0 Response to "Cek Ongkir JNE Kabupaten Indramayu"
Post a Comment