Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
SRG10400 | Kab. Banyumas | Purwokerto | SRG | 21,000 | 2 - 3 | 18,000 | 3 - 6 | - |
SRG10401 | Kab. Banyumas | Ajibarang | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
SRG10402 | Kab. Banyumas | Banyumas | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
SRG10403 | Kab. Banyumas | Baturaden | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
SRG10404 | Kab. Banyumas | Cilongok | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
SRG10405 | Kab. Banyumas | Gumelar | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
SRG10406 | Kab. Banyumas | Jatilawang | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
SRG10407 | Kab. Banyumas | Kalibagor | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
SRG10408 | Kab. Banyumas | Karanglewas | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
SRG10409 | Kab. Banyumas | Kebasen | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
SRG10410 | Kab. Banyumas | Kedungbanteng | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
SRG10411 | Kab. Banyumas | Kembaran | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
SRG10412 | Kab. Banyumas | Kemranjen | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
SRG10413 | Kab. Banyumas | Lumbir | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
SRG10414 | Kab. Banyumas | Pakuncen | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
SRG10415 | Kab. Banyumas | Patikraja | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
SRG10416 | Kab. Banyumas | Purwojati | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
SRG10417 | Kab. Banyumas | Rawalo | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
SRG10418 | Kab. Banyumas | Sokaraja | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
SRG10419 | Kab. Banyumas | Somagede | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
SRG10420 | Kab. Banyumas | Sumpyuh /Sumpiuh | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
SRG10421 | Kab. Banyumas | Sumbang | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
SRG10422 | Kab. Banyumas | Tambak | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
SRG10423 | Kab. Banyumas | Wangon | SRG | 27,000 | 3 - 6 | 23,000 | 4 - 7 | - |
SRG10424 | Kab. Banyumas | Purwokerto Barat | SRG | 21,000 | 2 - 3 | 18,000 | 3 - 6 | - |
SRG10425 | Kab. Banyumas | Purwokerto Selatan | SRG | 21,000 | 2 - 3 | 18,000 | 3 - 6 | - |
SRG10426 | Kab. Banyumas | Purwokerto Timur | SRG | 21,000 | 2 - 3 | 18,000 | 3 - 6 | - |
SRG10427 | Kab. Banyumas | Purwokerto Utara | SRG | 21,000 | 2 - 3 | 18,000 | 3 - 6 | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Related Search
Tarif Baru 2015, Ongkir jne Purwokerto, Ongkir jne Ajibarang, Ongkir jne Banyumas, Ongkir jne Baturaden, Ongkir jne Cilongok, Ongkir jne Gumelar, Ongkir jne Jatilawang, Ongkir jne Kalibagor, Ongkir jne Karanglewas, Ongkir jne Kebasen, Ongkir jne Kedungbanteng, Ongkir jne Kembaran, Ongkir jne Kemranjen, Ongkir jne Lumbir, Ongkir jne Pakuncen, Ongkir jne Patikraja, Ongkir jne Purwojati, Ongkir jne Rawalo, Ongkir jne Sokaraja, Ongkir jne Somagede, Ongkir jne Sumpyuh /Sumpiuh, Ongkir jne Sumbang, Ongkir jne Tambak, Ongkir jne Wangon, Ongkir jne Purwokerto Barat, Ongkir jne Purwokerto Selatan, Ongkir jne Purwokerto Timur, Ongkir jne Purwokerto Utara
0 Response to "Cek Ongkir JNE Kabupaten Banyumas"
Post a Comment