Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
DJJ21300 | Kab. Pegunungan Bintang | Oksibil | DJJ | 108.000 | 4 - 6 | 92.000 | 6 - 9 | - |
DJJ21301 | Kab. Pegunungan Bintang | Batom | DJJ | 135.000 | 6 - 9 | 115.000 | 9 - 10 | - |
DJJ21302 | Kab. Pegunungan Bintang | Borme | DJJ | 135.000 | 6 - 9 | 115.000 | 9 - 10 | - |
DJJ21303 | Kab. Pegunungan Bintang | Iwur | DJJ | 135.000 | 6 - 9 | 115.000 | 9 - 10 | - |
DJJ21304 | Kab. Pegunungan Bintang | Kiwirok | DJJ | 135.000 | 6 - 9 | 115.000 | 9 - 10 | - |
DJJ21305 | Kab. Pegunungan Bintang | Okbibab | DJJ | 135.000 | 6 - 9 | 115.000 | 9 - 10 | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Related Search
0 Response to "Cek Ongkir JNE Kabupaten Pegunungan Bintang"
Post a Comment