Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
GTO20200 | Kab. Boalemo | Tilamuta | GTO | 53.000 | 3 - 5 | 46.000 | 5 - 7 | - |
GTO20201 | Kab. Boalemo | Botumoito | GTO | 67.000 | 5 - 7 | 58.000 | 6 - 8 | - |
GTO20202 | Kab. Boalemo | Dulupi | GTO | 67.000 | 5 - 7 | 58.000 | 6 - 8 | - |
GTO20203 | Kab. Boalemo | Mananggu | GTO | 67.000 | 5 - 7 | 58.000 | 6 - 8 | - |
GTO20204 | Kab. Boalemo | Paguyaman | GTO | 67.000 | 5 - 7 | 58.000 | 6 - 8 | - |
GTO20206 | Kab. Boalemo | Wonosari | GTO | 67.000 | 5 - 7 | 58.000 | 6 - 8 | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Related Search
Ongkir jne Kab. Boalemo, Ongkir jne Tilamuta, Ongkir jne Botumoito, Ongkir jne Dulupi, Ongkir jne Mananggu, Ongkir jne Paguyaman, Ongkir jne Wonosari
0 Response to "Cek Ongkir JNE Kabupaten Boalemo"
Post a Comment