Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
BDJ21200 | Kab. Balangan | Paringin | BDJ | 57,000 | 5 - 7 | 49,000 | 6 - 8 | - |
BDJ21201 | Kab. Balangan | Awayan | BDJ | 57,000 | 5 - 7 | 49,000 | 6 - 8 | - |
BDJ21202 | Kab. Balangan | Batu Mandi | BDJ | 57,000 | 5 - 7 | 49,000 | 6 - 8 | - |
BDJ21203 | Kab. Balangan | Halong | BDJ | 57,000 | 5 - 7 | 49,000 | 6 - 8 | - |
BDJ21204 | Kab. Balangan | Juai | BDJ | 57,000 | 5 - 7 | 49,000 | 6 - 8 | - |
BDJ21205 | Kab. Balangan | Lampihong | BDJ | 57,000 | 5 - 7 | 49,000 | 6 - 8 | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Related Search
0 Response to "Cek Ongkir JNE Kabupaten Balangan"
Post a Comment