Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
BDJ10100 | Kab. Hulu Sungai Tengah | Barabai | BDJ | 45,000 | 3 - 5 | 39,000 | 5 - 7 | - |
BDJ10101 | Kab. Hulu Sungai Tengah | Batang Alai Selatan | BDJ | 57,000 | 5 - 7 | 49,000 | 6 - 8 | - |
BDJ10102 | Kab. Hulu Sungai Tengah | Batu Benawa | BDJ | 57,000 | 5 - 7 | 49,000 | 6 - 8 | - |
BDJ10103 | Kab. Hulu Sungai Tengah | Batang Alai Utara | BDJ | 57,000 | 5 - 7 | 49,000 | 6 - 8 | - |
BDJ10104 | Kab. Hulu Sungai Tengah | Haruyan | BDJ | 57,000 | 5 - 7 | 49,000 | 6 - 8 | - |
BDJ10105 | Kab. Hulu Sungai Tengah | Labuan Amas Selatan | BDJ | 57,000 | 5 - 7 | 49,000 | 6 - 8 | - |
BDJ10106 | Kab. Hulu Sungai Tengah | Labuan Amas Utara | BDJ | 57,000 | 5 - 7 | 49,000 | 6 - 8 | - |
BDJ10107 | Kab. Hulu Sungai Tengah | Pandawan | BDJ | 57,000 | 5 - 7 | 49,000 | 6 - 8 | - |
BDJ10108 | Kab. Hulu Sungai Tengah | Batang Alai Tengah | BDJ | 57,000 | 5 - 7 | 49,000 | 6 - 8 | - |
BDJ10109 | Kab. Hulu Sungai Tengah | Hantakan | BDJ | 57,000 | 5 - 7 | 49,000 | 6 - 8 | - |
BDJ10200 | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kandangan | BDJ | 45,000 | 3 - 5 | 39,000 | 5 - 7 | - |
BDJ10201 | Kab. Hulu Sungai Selatan | Angkinang | BDJ | 57,000 | 5 - 7 | 49,000 | 6 - 8 | - |
BDJ10202 | Kab. Hulu Sungai Selatan | Daha Selatan | BDJ | 57,000 | 5 - 7 | 49,000 | 6 - 8 | - |
BDJ10203 | Kab. Hulu Sungai Selatan | Daha Utara | BDJ | 57,000 | 5 - 7 | 49,000 | 6 - 8 | - |
BDJ10204 | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kalumpang | BDJ | 57,000 | 5 - 7 | 49,000 | 6 - 8 | - |
BDJ10205 | Kab. Hulu Sungai Selatan | Loksado | BDJ | 57,000 | 5 - 7 | 49,000 | 6 - 8 | - |
BDJ10206 | Kab. Hulu Sungai Selatan | Padang Batung | BDJ | 57,000 | 5 - 7 | 49,000 | 6 - 8 | - |
BDJ10207 | Kab. Hulu Sungai Selatan | Simpur | BDJ | 57,000 | 5 - 7 | 49,000 | 6 - 8 | - |
BDJ10208 | Kab. Hulu Sungai Selatan | Sungai Raya | BDJ | 57,000 | 5 - 7 | 49,000 | 6 - 8 | - |
BDJ10209 | Kab. Hulu Sungai Selatan | Telaga Langsat | BDJ | 57,000 | 5 - 7 | 49,000 | 6 - 8 | - |
BDJ10210 | Kab. Hulu Sungai Selatan | Daha Barat | BDJ | 57,000 | 5 - 7 | 49,000 | 6 - 8 | - |
BDJ20100 | Kab. Hulu Sungai Utara | Amuntai | BDJ | 45,000 | 3 - 5 | 39,000 | 5 - 7 | - |
BDJ20101 | Kab. Hulu Sungai Utara | Amuntai Utara | BDJ | 45,000 | 3 - 5 | 39,000 | 5 - 7 | - |
BDJ20102 | Kab. Hulu Sungai Utara | Amuntai Selatan | BDJ | 45,000 | 3 - 5 | 39,000 | 5 - 7 | - |
BDJ20104 | Kab. Hulu Sungai Utara | Babirik | BDJ | 57,000 | 5 - 7 | 49,000 | 6 - 8 | - |
BDJ20106 | Kab. Hulu Sungai Utara | Danau Panggang | BDJ | 57,000 | 5 - 7 | 49,000 | 6 - 8 | - |
BDJ20111 | Kab. Hulu Sungai Utara | Sungai Pandan | BDJ | 57,000 | 5 - 7 | 49,000 | 6 - 8 | - |
BDJ20112 | Kab. Hulu Sungai Utara | Amuntai Tengah | BDJ | 45,000 | 3 - 5 | 39,000 | 5 - 7 | - |
BDJ20113 | Kab. Hulu Sungai Utara | Banjang | BDJ | 57,000 | 5 - 7 | 49,000 | 6 - 8 | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Related Search
Tarif Baru Juni 2015, Ongkir jne Kab. Hulu Sungai Tengah, Ongkir jne Kab. Hulu Sungai Selatan, Ongkir jne Barabai, Ongkir jne Batang Alai Selatan, Ongkir jne Batu Benawa, Ongkir jne Batang Alai Utara, Ongkir jne Haruyan, Ongkir jne Labuan Amas Selatan, Ongkir jne Labuan Amas Utara, Ongkir jne Pandawan, Ongkir jne Batang Alai Tengah, Ongkir jne Hantakan, Ongkir jne Kandangan, Ongkir jne Angkinang, Ongkir jne Daha Selatan, Ongkir jne Daha Utara, Ongkir jne Kalumpang, Ongkir jne Loksado, Ongkir jne Padang Batung, Ongkir jne Simpur, Ongkir jne Sungai Raya, Ongkir jne Telaga Langsat, Ongkir jne Daha Barat, Ongkir jne Amuntai, Ongkir jne Amuntai Utara, Ongkir jne Amuntai Selatan, Ongkir jne Babirik, Ongkir jne Danau Panggang, Ongkir jne Sungai Pandan, Ongkir jne Amuntai Tengah, Ongkir jne Banjang
0 Response to "Cek Ongkir JNE Kab. Hulu Sungai"
Post a Comment