| Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
| PNK20800 | Kab. Melawi | Nanga Pinoh | PNK | 45,000 | 3 - 5 | 39,000 | 5 - 7 | - |
| PNK20801 | Kab. Melawi | Ambalau | PNK | 57,000 | 5 - 7 | 49,000 | 6 - 8 | - |
| PNK20802 | Kab. Melawi | Belimbing | PNK | 57,000 | 5 - 7 | 49,000 | 6 - 8 | - |
| PNK20803 | Kab. Melawi | Ella Hilir | PNK | 57,000 | 5 - 7 | 49,000 | 6 - 8 | - |
| PNK20804 | Kab. Melawi | Menukung | PNK | 57,000 | 5 - 7 | 49,000 | 6 - 8 | - |
| PNK20805 | Kab. Melawi | Sayan | PNK | 57,000 | 5 - 7 | 49,000 | 6 - 8 | - |
| PNK20806 | Kab. Melawi | Serawai | PNK | 57,000 | 5 - 7 | 49,000 | 6 - 8 | - |
| PNK20807 | Kab. Melawi | Sokan | PNK | 57,000 | 5 - 7 | 49,000 | 6 - 8 | - |
| PNK20808 | Kab. Melawi | Tanah Pinoh | PNK | 57,000 | 5 - 7 | 49,000 | 6 - 8 | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Related Search

0 Response to "Cek Ongkir JNE Kabupaten Melawi"
Post a Comment