| Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
| KOE21400 | Kab. Nagekeo | Mbay | KOE | 123.000 | + 10 | - | - | - |
| KOE21401 | Kab. Nagekeo | Aesesa | KOE | 123.000 | + 10 | - | - | - |
| KOE21403 | Kab. Nagekeo | Boawae | KOE | 123.000 | + 10 | - | - | - |
| KOE21404 | Kab. Nagekeo | Mauponggo | KOE | 123.000 | + 10 | - | - | - |
| KOE21405 | Kab. Nagekeo | Nangaroro | KOE | 123.000 | + 10 | - | - | - |
| KOE21406 | Kab. Nagekeo | Keo Tengah | KOE | 123.000 | + 10 | - | - | - |
| KOE21407 | Kab. Nagekeo | Wolo Wae | KOE | 123.000 | + 10 | - | - | - |
| KOE21408 | Kab. Nagekeo | Aesesa Selatan | KOE | 123.000 | + 10 | - | - | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Related Search

0 Response to "Cek Ongkir JNE Kabupaten Nagekeo"
Post a Comment