| Coding | Kota/Kabupaten | Kecamatan | City Code | REG | REG | OKE | OKE | TARIF YES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TARIF | ETD | TARIF | ETD | |||||
| DPS20300 | Kab. Gianyar | Gianyar | DPS | 28.000 | 2 - 3 | 24.000 | 3 - 6 | - |
| DPS20301 | Kab. Gianyar | Blahbatuh | DPS | 35.000 | 3 - 6 | 27.000 | 4 - 7 | - |
| DPS20302 | Kab. Gianyar | Payangan | DPS | 35.000 | 3 - 6 | 27.000 | 4 - 7 | - |
| DPS20303 | Kab. Gianyar | Sukawati | DPS | 35.000 | 3 - 6 | 27.000 | 4 - 7 | - |
| DPS20304 | Kab. Gianyar | Tampaksiring | DPS | 35.000 | 3 - 6 | 27.000 | 4 - 7 | - |
| DPS20305 | Kab. Gianyar | Tegal Lalang | DPS | 35.000 | 3 - 6 | 27.000 | 4 - 7 | - |
| DPS20306 | Kab. Gianyar | Ubud | DPS | 35.000 | 3 - 6 | 27.000 | 4 - 7 | - |
Ongkir dari Jakarta
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Ongkir dari Bogor
Ongkir dari Depok
Ongkir dari Tanggerang
Ongkir dari Bekasi
Related Search

0 Response to "Cek Ongkir JNE Kabupaten Gianyar"
Post a Comment